Preise
bis 21.02.2022 | ab 22.02.2022 | |
Donnerstag 07.04.2022: Fortbildungsveranstaltung der Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM) | ||
Tageskarte | 279,50 € | 351,05 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 14,98 € | 18,55 € |
= Tageskarte GESAMT | 294,48 € | 369,60 € |
GPM Mitglieder | 238 € | 267,75 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 12,90 € | 14,39 € |
= GPM Mitglieder GESAMT | 250,90 € | 282,14 € |
bis 21.02.2022 | ab 22.02.2022 | |
Freitag 08.04. + Samstag 09.04.2022: HAUPTTAGUNG über Pferdemedizin | ||
Tageskarte | 279,65 € | 327,25 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 14,98 € | 17,36 € |
= Tageskarte GESAMT | 294,63 € | 344,61 € |
Tageskarte Student | 130,90 € | 178,50 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 7,55 € | 9,93 € |
= Tageskarte Student GESAMT | 138,45 € | 188,43 € |
2-Tageskarte | 440,30 € | 499,80 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 23,02 € | 25,99 € |
= 2-Tageskarte GESAMT | 463,32 € | 525,79 € |
2-Tageskarte Student | 190,40 € | 226,10 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 10,52 € | 12,31 € |
= 2-Tageskarte Student GESAMT | 200,92 € | 238,41 € |
bis 21.02.2022 | ab 22.02.2022 | |
Sonntag 10.04.2022: Augenkrankheiten (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Augenheilkunde der DVG) | ||
Tageskarte | 297,50 € | 357,00 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 15,88 € | 18,85 € |
= Tageskarte GESAMT | 313,38 € | 375,85 € |
Tageskarte Student | 148,75 € | 178,50 € |
+ Vorverkaufsgebühr | 8,44 € | 9,93 € |
= Tageskarte Student GESAMT | 157,19 € | 188,43 € |
Getränke und Pausensnacks sind im Preis enthalten.
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Alle Preise inkl. Ticketgebühren.
Die Eintrittskarte berechtigt auch zum freien Eintritt zur EQUITANA Messe am selben Tag.
Die Mitnahme von Hunden ist nicht gestattet.
Mitglieder der GPM erhalten 10% Rabatt.